- Unsere Anlage
- Trainingszeiten
- Anfahrt
- Beiträge & Gebühren
- Kontaktdaten
- Formulare & Downloads
- Aktuelles
- --------------------------------
- Termine
Abschluss Bezirksligen Luftpistole und LuftgewehrMit zwei Siegen in den Bezirksligen Luftpistole und Luftgewehr konnten beide Esslinger Mannschaften die Saison 2011/ 2012 beenden. Bereits vor dem Wettkampf stand die Luftpistolenmannschaft als Meister in der Bezirksliga A fest, mit dem letzten Sieg ergibt sich zum Abschluss nun mit 14:0 Mannschaftspunkten eine makellose Bilanz. Durch die Meisterschaft wird die Mannschaft nun in die Bezirksoberliga aufsteigen. Die Erste Luftgewehrmannschaft rutscht nach dem 4:1 Sieg gegen Stuttgart-Münster, und der gleichzeitigen Niederlage der zweitplatzierten Mannschaft Aichelberg 2 gegen die führenden Mönchberger, auf den zweiten Tabellenplatz vor. Durch die Vizemeisterschaft steigt Esslingen 1 in die Luftgewehr Bezirksliga A auf, neben dem Meister aus Mönchberg. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Luftpistole - Bezirksliga A:
Luftgewehr - Bezirksliga B:
3. Wettkampftag der Bezirksliga StuttgartAuch am 3. Wettkampftag in der Bezirksliga Stuttgart konnten sich die LP-, wie auch die LG-Mannschaften, der SGes Esslingen erfolgeich behaupten. Luftpistole - Bezirksliga A:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGes Esslingen 1 | SV Rötenbach 2 | |||||||||||||
| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | S4 | S3 | S2 | S1 | Name | |
| Priebe, Julia | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 | 1 | : | 0 | 371 | 94 | 94 | 91 | 92 | Gaus, Marlies |
| Griese, Marcus | 93 | 91 | 92 | 93 | 369 | 0 | : | 1 | 373 | 92 | 94 | 93 | 94 | Schwämmle, Heike |
| Schmid, Nadine | 94 | 96 | 96 | 91 | 377 | 1 | : | 0 | 375 | 96 | 92 | 93 | 94 | Pfrommer, Mattias |
| Ummer, Stefan | 96 | 97 | 93 | 93 | 379 | 1 | : | 0 | 363 | 88 | 88 | 93 | 94 | Schwämmle, Jürgen |
| Berger, Michael | 89 | 85 | 78 | 93 | 345 | 0 | : | 1 | 360 | 87 | 89 | 93 | 91 | Schwämmle, Martin |
| 3 | : | 2 | |
|||||||||||


2. Wettkampftag Bezirksliga LP und LG
Zwei Siege der ersten Luftpistolenmannschaft in Musberg, und einen Sieg und eine Niederlage beim Heimwettkampf der ersten Luftgewehrmannschaft sind die Ergebnisse aus Esslinger Sicht vom 2. Wettkampftag in den Bezirksligen am 13.11.2011.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Luftpistole - Bezirksliga A:
| SGes Esslingen 1 | SGi Renningen 2 |
|||||||||||||
| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | S4 | S3 | S2 | S1 | Name | |
| Ortmann, Valerij | 95 | 93 | 93 | 95 | 376 | 1 | 0 | 355 | 90 | 90 | 90 | 85 | Vombohr, Friedricke | |
| Gabriel, Alexander | 91 | 81 | 78 | 88 | 338 | 0 | : | 1 | 342 | 90 | 83 | 85 | 84 | Becheroni, Marcel |
| Scherzer, Rolf | 87 | 87 | 93 | 88 | 355 | 1 | : | 0 | 348 | 92 | 81 | 91 | 84 | Feuchter, Stephan |
| Rancic, Roman | 86 | 88 | 88 | 91 | 353 | 0 | : | 1 | 354 | 93 | 89 | 86 | 86 | Rausch, Ingo |
| Fritzsche, Jens | 86 | 89 | 78 | 94 | 347 | 1 | : | 0 | 344 | 82 | 87 | 91 | 84 | Reitz, Stefan |
| 3 | : | 2 | |
|||||||||||
Winner of the Match" ist Jens-Ferdinand Fritzsche, der einer 78er- eine 94-Serie folgen lässt und den verlorenen Wettkampf noch für sich entscheidet und damit den Mannschaftssieg sicher stellt.
| SGi Musberg 1 | SGes Esslingen 1 | |||||||||||||
| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | S4 | S3 | S2 | S1 | Name | |
| Hörz, Florian | 89 | 91 | 84 | 90 | 354 | 0 | : | 1 | 363 | 90 | 94 | 90 | 89 | Ortmann, Valerij |
| Necker, Uwe | 91 | 90 | 87 | 88 | 356 | 1 | : | 0 | 339 | 89 | 91 | 86 | 74 | Gabriel, Alexander |
| Votteler, Andreas | 86 | 95 | 88 | 92 | 361 | 1 | : | 0 | 357 | 90 | 91 | 89 | 87 | Scherzer, Rolf |
| Schlegel, Andreas | 78 | 87 | 90 | 89 | 344 | 0 | : | 1 | 348 | 88 | 91 | 88 | 81 | Rancic, Roman |
| Gruber, Margit | 85 | 85 | 73 | 83 | 326 | 0 | : | 1 | 343 | 85 | 86 | 85 | 87 | Fritzsche, Jens |
| 2 | : | 3 | |
|||||||||||
Luftgewehr Bezirksliga B:

| SGes Esslingen 1 | GSGes Herrenberg-Nufringen 1 | |||||||||||||
| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | Ergebnis | Punkte | : | Punkte | Ergebnis | S4 | S3 | S2 | S1 | Name |
| Schmidt, Nadine | 87 | 88 | 91 | 90 | 356 | 0 | : | 1 | 373 | 94 | 94 | 94 | 91 | Marzahn, Michaela |
| Priebe, Julia | 91 | 94 | 95 | 95 | 375 | 1 | : | 0 | 357 | 89 | 90 | 88 | 90 | Marzahn, Sabrina |
| Ummer, Stefan | 91 | 90 | 89 | 89 | 359 | 0 | : | 1 | 363 | 92 | 92 | 91 | 88 | Reder, Rainer |
| Griese, Marcus | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | 1 | : | 0 | 353 | 90 | 92 | 88 | 83 | Schwarz, Wolfgang |
| Berger, Michael | 86 | 90 | 93 | 90 | 359 | 1 | : | 0 | 357 | 87 | 90 | 90 | 90 | Werz, Thomas |
| 3 | : | 2 | |
|||||||||||
| SGes Esslingen 1 | SGi Schwann 1 | |||||||||||||
| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | S4 | S3 | S2 | S1 | Name | |
| Schmidt, Nadine | 89 | 90 | 94 | 90 | 363 | 0 | : | 1 | 378 | 95 | 96 | 95 | 92 | Gehring, Regina |
| Priebe, Julia | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 1 | : | 0 | 380 | 97 | 93 | 96 | 94 | Kirchbauer, Fabian |
| Ummer, Stefan | 91 | 94 | 91 | 92 | 368 | 0 | : | 1 | 374 | 91 | 95 | 95 | 93 | Koller, Niko |
| Griese, Marcus | 93 | 94 | 92 | 95 | 374 | 1 | : | 0 | 367 | 89 | 92 | 92 | 94 | Dommel, Norbert |
| Berger, Michael | 89 | 89 | 91 | 91 | 363 | 0 | : | 1 | 366 | 91 | 94 | 90 | 91 | Heller, Michael |
| 2 | : | 3 | |
|||||||||||



